Trường Đại học Tây Nguyên ban hành quyết định số1506/QĐ-ĐHTN-KHTC về việc thu học phí hệ chính quy năm học 2020-2021.
Theo đó, các ngành đào tạo bậc đại học chính quy có mức học phí được cụ thể hóa như bảng dưới đây:
TT | Mã Ngành | Tên ngành | Khối ngành | Mức học phí |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | SƯ PHẠM | Miễn phí |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | ||
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | ||
4 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | ||
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | ||
6 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | ||
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | ||
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | ||
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | ||
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | ||
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | ||
12 | 7310101 | Kinh tế | KINH TẾ | 280.000đ/tín chỉ |
13 | 7310105 | Kinh tế phát triển | ||
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | ||
16 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
17 | 7340301 | Kế toán | ||
18 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | ||
19 | 7229030 | Văn học | KHOA HỌC
XÃ HỘI |
280.000đ/tín chỉ |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ||
21 | 7229001 | Triết học | ||
22 | 7620110 | Khoa học cây trồng | NÔNG LÂM NGHIỆP | 280.000đ/tín chỉ |
23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | ||
24 | 7620205 | Lâm sinh | ||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
26 | 7850103 | Quản lí đất đai | ||
27 | 7620105 | Chăn nuôi | CHĂN NUÔI THÚ Y | 280.000đ/tín chỉ |
28 | 7640101 | Thú y | ||
29 | 7420101 | Sinh học | KHOA HỌC
TỰ NHIÊN–CÔNG NGHỆ |
340.000đ/tín chỉ |
30 | 7420201 | Công nghệ sinh học | ||
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
33 | 7720101 | Y khoa | Y DƯỢC | 400.000đ/tín chỉ |
34 | 7720301 | Điều dưỡng | ||
35 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
Năm 2020, Chính phủ ban hành nghị định 116 về chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí dành cho sinh viên học sư phạm. Theo đó, Sinh viên theo học sư phạm vừa được miễn học phí vừa được nhận sinh hoạt phí 3.630.000đ/tháng. Chính sách áp dụng từ khóa 2021. Xem chi tiết theo link: Nghị định 116 CP