Năm 2021, trường Đại học Tây Nguyên dành 640 chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy với 35 ngành để xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.
Hồ sơ xét tuyển đợt 1 nhận từ ngày 11/5-4/6/2021.
Ngày 8/6/2021, trường Đại học Tây Nguyên công bố điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo phương thức xét kết quả thi ĐGNL đợt 1 năm 2021.
1. Điểm trúng tuyển
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm
trúng tuyển |
Điều kiện
Cách tính điểm |
1 | 7720101 | Y khoa | 895 | *Điều kiện:
– Đối với ngành Y khoa, các ngành đào tạo giáo viên (trừ ngành Giáo dục Thể chất): Thí sinh phải có học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên. – Đối với các ngành còn lại: Có học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên. – Đối với ngành GDMN và GDTC, thí sinh phải thêm điều kiện điểm các môn thi năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển
*Cách tính điểm: Điểm tính theo thang điểm 1200. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 40 (bốn mươi điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 10 (mười điểm).
|
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | 600 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | |
9 | 7340301 | Kế toán | 600 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | |
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 | |
14 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 | |
16 | 7229030 | Văn học | 600 | |
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | |
19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 700 | |
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 | |
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 | |
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 | |
23 | 7420101 | Sinh học | 600 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | |
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | |
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | |
31 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 | |
32 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | |
33 | 7640101 | Thú y | 600 | |
34 | 7229001 | Triết học | 600 | |
35 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
Xem quyết định điểm trúng tuyển TẠI ĐÂY.
2. Danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển
Xem danh sách thí sinh đủ điểm trúng tuyển TẠI ĐÂY
Lưu ý: Thí sinh đủ điểm công bố ở trên sẽ được công nhận trúng tuyển sau khi có kết quả tốt nghiệp năm 2021