Năm 2023, Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến xét tuyển sinh 2900 chỉ tiêu vào 35 ngành đại học hệ chính quy với 4 phương thức:
– Xét học bạ THPT
– Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
– Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG HCM năm 2023
– Xét tuyển thẳng
* CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Mã trường: TTN
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01,M09 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C03,D01 | |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | A00,C00,C03,D01 | |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00,C19,D01,D66 | |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01,T20 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00,A01,A02,B00 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02,C01 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00,B00,D07 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02,B00,B03,B08 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14,D15,D66 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00,A02,A16,D90 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | |
14 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D01,D66 | |
15 | 7229030 | Văn học | C00,C19,C20 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00,A01,D01,D07 | |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D07 | |
19 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | |
21 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A02,B00,B08 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A02,B00,B08 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A02,B00,B08 | |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00,A02,B00,D07 | |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,A02,B00,B08 | |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A02,B00,B08 | |
29 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,D01,D07 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02,B00,B08 | |
31 | 7640101 | Thú y | A00,A02,B00,D07 | |
32 | 7720101 | Y khoa | B00 | |
33 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | |
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | |
35 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00,A01,A02,B00 |
– Các tổ hợp xét tuyển trên là các tổ hợp xét tuyển theo điểm các môn văn hóa, bên cạnh đó mỗi ngành có thể có thêm mã tổ hợp tương ứng với các phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực (NL1), xét tuyển thẳng (TT1), và dự bị lên đại học (DB1) theo bảng dưới đây.
* TỔ HỢP TUYỂN SINH
TT | Mã tổ hợp | Tổ hợp xét tuyển |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
4 | A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn |
5 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
6 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
7 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
8 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
9 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
10 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
11 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
12 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
13 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
14 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
15 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
16 | D14 | Ngữ văn, lịch sử, Tiếng Anh |
17 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
18 | D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh |
19 | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh |
20 | M01 | Văn, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát – Nhạc) |
21 | M09 | Toán, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát – Nhạc) |
22 | T01 | Toán, NK3(chạy 100m), NK4(Bật xa tại chỗ) |
25 | T20 | Văn, NK3(chạy 100m), NK4(Bật xa tại chỗ) |
26 | NL1 | Điểm đánh giá năng lực |
27 | TT1 | Tuyển thẳng theo Điều 8 |
28 | DB1 | Học sinh dự bị lên đại học |
==================
*Hỗ trợ tư vấn thông tin tuyển sinh:
Điện thoại/Zalo: 0965.164.445; Fanpage: www.facebook.com/tvtsttn/