Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2024
Căn cứ Quyết định số 1958/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2024; Quyết định số 1957/QĐBGDĐT ngày 19/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2024; Đề án tuyển sinh đại học năm 2024, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2024 như sau:
1. Các phương thức xét tuyển
Mã PTXT | Phương thức xét tuyển |
100 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT |
200 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) |
402 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
2. Mức điểm nhận hồ sơ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) theo từng phương thức xét tuyển | ||||
100 | 405 | 200 | 406 | 402 | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | – | 19 | – | 18 | 700 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19 | – | 23 | – | 700 |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 19 | – | 23 | – | 700 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19 | – | 23 | – | 700 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | – | 18 | – | 18 | 600 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19 | – | 23 | – | 700 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19 | – | 23 | – | 700 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19 | – | 23 | – | 700 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19 | – | 23 | – | 700 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19 | – | 23 | – | 700 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19 | – | 23 | – | 700 |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19 | – | 23 | – | 700 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | – | 18 | – | 600 |
14 | 7229001 | Triết học | 15 | – | 18 | – | 600 |
15 | 7229030 | Văn học | 15 | – | 18 | – | 600 |
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | – | 18 | – | 600 |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | – | 18 | – | 600 |
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 15 | – | 18 | – | 600 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | – | 18 | – | 600 |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 | – | 18 | – | 600 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | – | 18 | – | 600 |
22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 15 | – | 18 | – | 600 |
23 | 7340301 | Kế toán | 15 | – | 18 | – | 600 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | – | 18 | – | 600 |
25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 15 | – | 18 | – | 600 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | – | 18 | – | 600 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | – | 18 | – | 600 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | – | 18 | – | 600 |
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | – | 18 | – | 600 |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | – | 18 | – | 600 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | – | 18 | – | 600 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | – | 18 | – | 600 |
33 | 7640101 | Thú y | 15 | – | 18 | – | 600 |
34 | 7720101 | Y khoa | 22.5 | – | – | – | 850 |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | – | 18 | – | 700 |
36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | – | 18 | – | 700 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | – | 18 | – | 600 |
3. Điều kiện bổ sung
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) và ngành Giáo dục Thể chất (GDTC):
+ Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên;
+ Đối với thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) kết hợp với điểm thi năng khiếu, điểm thi môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải đạt điều kiện sau:
[(Điểm thi môn văn hóa) + (điểm ưu tiên (nếu có) * 1/3)] đạt từ 6,33 trở lên đối với ngành GDMN hoặc đạt từ 6,0 trở lên đối với ngành GDTC mới đủ điều kiện xét tuyển.
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT (học bạ) phải có điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6,5 (sáu phẩy năm) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
- Đối với Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn phải có điểm môn Ngữ văn đạt từ 6,0 (sáu) trở lên đối với phương thức xét điểm thi THPT và 6,5 (sáu điểm rưỡi) trở lên đối với phương thức xét học bạ mới đủ điều kiện xét tuyển
- Đối với phương thức xét học bạ và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài điều kiện về điểm ở các mục trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp hoặc các điều kiện khác đạt yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Quy chế tuyển sinh và thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
- Thí sinh xem chỉ tiêu, tổ hợp và các phương thức xét tuyển khác TẠI ĐÂY
- Các thí sinh xét tuyển nguyện vọng (tất cả các phương thức) vào Trường Đại học Tây Nguyên đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo link: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ từ 18/7 đến 17h 30/7/2024.
- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển từ 31/7 đến 17h ngày 6/8/2024
- Công bố kết quả xét tuyển trước 17h ngày 19/8/2024
==================
*Hỗ trợ tư vấn thông tin tuyển sinh:
Điện thoại/Zalo: 0965.164.445; Fanpage: www.facebook.com/tvtsttn/