THÔNG BÁO
Điều chỉnh thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025
Căn cứ Quyết định số 1363/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025;
Căn cứ công văn số 4222/BGDĐT – GDĐH ngày 21/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đối sánh phổ điểm một số tổ hợp thi trung học phổ thông năm 2025, điểm học tập bậc trung học phổ thông;
Căn cứ công văn số 323/KT&ĐG – ĐGNL ngày 07/7/2025 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc “thông tin bảng bách phân vị điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2025”;
Trường Đại học Tây Nguyên thông báo điều chỉnh thông tin tuyển sinh năm 2025 như sau:
Điều chỉnh Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh:
- Ngưỡng đầu vào:
1.1. Công thức quy đổi
a, Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT năm 2025 (100), Phương thức sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (200), Phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (402):
– Phương thức xét tuyển gốc: Phương thức 100
– Bảng quy đổi
Khoảng | Mức điểm của phương thức 100 (Gốc) | Mức điểm của phương thức 200 | Mức điểm của phương thức 402 |
A00 | 30 | 30 | 1200 |
A01 | 28.25 | 28.83 | 1000 |
A02 | 27.25 | 28.17 | 976 |
A03 | 27 | 28 | 959 |
A04 | 26.25 | 27.5 | 945 |
A05 | 25.75 | 27.17 | 933 |
A06 | 25.25 | 26.83 | 923 |
A07 | 24.75 | 26.5 | 913 |
A08 | 24.5 | 26.33 | 904 |
A09 | 24 | 26 | 887 |
A10 | 23.5 | 25.67 | 879 |
A11 | 23.25 | 25.5 | 871 |
A12 | 23 | 25.33 | 864 |
A13 | 22.75 | 25.17 | 857 |
A14 | 22.5 | 25 | 850 |
A15 | 22.25 | 24.83 | 843 |
A16 | 22 | 24.67 | 836 |
A17 | 21.7 | 24.47 | 829 |
A18 | 21.5 | 24.33 | 823 |
A19 | 21.25 | 24.17 | 810 |
A20 | 20.85 | 23.85 | 804 |
A21 | 20.75 | 23.75 | 798 |
A22 | 20.5 | 23.5 | 791 |
A23 | 20.35 | 23.35 | 785 |
A24 | 20.1 | 23.1 | 779 |
A25 | 19.75 | 22.75 | 762 |
A26 | 19.5 | 22.5 | 756 |
A27 | 19.1 | 22.1 | 750 |
A28 | 19 | 22 | 739 |
A29 | 18.85 | 21.85 | 734 |
A30 | 18.5 | 21.5 | 729 |
A31 | 18.35 | 21.35 | 723 |
A32 | 18.25 | 21.25 | 713 |
A33 | 17.85 | 20.85 | 702 |
A34 | 17.6 | 20.6 | 692 |
A35 | 17.25 | 20.25 | 682 |
A36 | 17.1 | 20.1 | 677 |
A37 | 16.85 | 19.85 | 673 |
A38 | 16.7 | 19.7 | 668 |
A39 | 16.5 | 19.5 | 658 |
A40 | 16.35 | 19.35 | 648 |
A41 | 15.95 | 18.95 | 643 |
A42 | 15.85 | 18.85 | 639 |
A43 | 15.75 | 18.75 | 629 |
A44 | 15.6 | 18.6 | 625 |
A45 | 15.4 | 18.4 | 620 |
A46 | 15.1 | 18.1 | 610 |
A47 | 15 | 18 | 601 |
- Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (405), Phương thức sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điểm thi năng khiếu (406):
– Phương thức xét tuyển gốc: Phương thức 405
– Bảng quy đổi
Khoảng | Mức điểm của phương thức 405 (Gốc) | Mức điểm của phương thức 406 |
A00 | 30 | 30 |
A01 | 28.25 | 28.83 |
A02 | 27.25 | 28.17 |
A03 | 27 | 28 |
A04 | 26.25 | 27.5 |
A05 | 25.75 | 27.17 |
A06 | 25.25 | 26.83 |
A07 | 24.75 | 26.5 |
A08 | 24.5 | 26.33 |
A09 | 24 | 26 |
A10 | 23.5 | 25.67 |
A11 | 23.25 | 25.5 |
A12 | 23 | 25.33 |
A13 | 22.75 | 25.17 |
A14 | 22.5 | 25 |
A15 | 22.25 | 24.83 |
A16 | 22 | 24.67 |
A17 | 21.7 | 24.47 |
A18 | 21.5 | 24.33 |
A19 | 21.25 | 24.17 |
A20 | 20.85 | 23.85 |
A21 | 20.75 | 23.75 |
A22 | 20.5 | 23.5 |
A23 | 20.35 | 23.35 |
A24 | 20.1 | 23.1 |
A25 | 19.75 | 22.75 |
A26 | 19.5 | 22.5 |
A27 | 19.1 | 22.1 |
A28 | 19 | 22 |
A29 | 18.85 | 21.85 |
A30 | 18.5 | 21.5 |
A31 | 18.35 | 21.35 |
A32 | 18.25 | 21.25 |
A33 | 17.85 | 20.85 |
A34 | 17.6 | 20.6 |
A35 | 17.25 | 20.25 |
A36 | 17.1 | 20.1 |
A37 | 16.85 | 19.85 |
A38 | 16.7 | 19.7 |
A39 | 16.5 | 19.5 |
A40 | 16.35 | 19.35 |
A41 | 15.95 | 18.95 |
A42 | 15.85 | 18.85 |
A43 | 15.75 | 18.75 |
A44 | 15.6 | 18.6 |
A45 | 15.4 | 18.4 |
A46 | 15.1 | 18.1 |
A47 | 15 | 18 |
1.2. Cách quy đổi
Điểm quy đổi sẽ được xác định tuyến tính theo các bảng quy đổi trên và được làm tròn đến hai chữ số thập phân theo công thức sau:
Trong đó:
T_A: Điểm quy đổi
T_G: Điểm của phương thức xét tuyển gốc
i, j: Khoảng điểm tương ứng trong bảng quy đổi
T_Gi, T_Gj: Mức điểm tương ứng trong bảng quy đổi ở phương thức gốc tại khoảng i và j, sao cho T_Gi <= T_G <= T_Gj;
T_Ai, T_Aj: Mức điểm tương ứng trong bảng quy đổi của phương thức A tại khoảng i và j, sao cho T_Ai <= T_Aj.
VD: Ngưỡng đầu vào của ngành T ở phương thức gốc (100) là 23.1 điểm, nằm trong khoảng A12 đến A11 (tương ứng với 23 – 23.25 ở phương thức 100, 864 – 871 ở phương thức 402 và 25.33 – 25.5 ở phương thức 200); khi đó ngưỡng đầu vào của ngành T ở phương thức 402 (T_402) và phương thức 200 (T_200) là:
- Điểm trúng tuyển:
– Quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển thực hiện như quy tắc quy đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
– Trong cùng một mã xét tuyển, điểm trúng tuyển của các tổ hợp là như nhau trong cùng một phương thức xét tuyển.
III. Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, phường EaKao, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (02623) 817 397
Hotline/Zalo: 096 516 44 45
Email: tuyensinh@ttn.edu.vn
Website: http://tuyensinh.ttn.edu.vn
Fanpage: www.fb.com/tvtsttn.
Tải file thông báo: Tại đây