I. Điểm chuẩn
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2025 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điếm chuẩn theo phương thức xét tuyển | ||
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.26 | 25.51 | – |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.04 | 28.03 | 961.72 |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 25.89 | 27.26 | 936.36 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.75 | 27.83 | 954.33 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.89 | 27.26 | – |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.91 | 28.61 | 991.84 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 27.52 | 28.35 | 982.48 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 26.86 | 27.91 | 956.39 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 26.64 | 27.76 | 952.28 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.13 | 28.09 | 967.84 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.71 | 27.81 | 953.59 |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 26.23 | 27.49 | 944.52 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.6 | 25.07 | 852.8 |
14 | 7229001 | Triết học | 21.85 | 24.57 | 832.5 |
15 | 7229030 | Văn học | 25.17 | 26.78 | 921.4 |
16 | 7310101 | Kinh tế | 20.36 | 23.36 | 785.4 |
17 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 19.31 | 22.31 | 753.15 |
18 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 25.17 | 26.78 | 921.4 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.96 | 23.94 | 805.65 |
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 21.58 | 24.39 | 825.4 |
21 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 21.76 | 24.51 | 830.4 |
22 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 20.47 | 23.47 | 789.8 |
23 | 7340301 | Kế toán | 20.44 | 23.44 | 788.6 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.06 | 22.06 | 745.6 |
25 | 7420201YD | Công nghệ sinh học Y Dược | 18.01 | 21.01 | 706.4 |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.96 | 23.94 | 805.65 |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.7 | 19.7 | 668 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 18 | 601 |
29 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | 18 | 601 |
30 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 18 | 601 |
31 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 19.06 | 22.06 | 745.6 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 18 | 601 |
33 | 7640101 | Thú y | 20.11 | 23.11 | 779.24 |
34 | 7720101 | Y khoa | 21.76 | – | 830.4 |
35 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.13 | 26.09 | 891.42 |
36 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24.01 | 26.01 | 887.34 |
37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | 18 | 601 |
Điều kiện phụ trong tuyển sinh:
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Có điểm thi năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (Điểm ưu tiên / 3) >= 6,33 (nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông).
- Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Có điểm thi năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (Điểm ưu tiên / 3) >= 6 (nếu xét bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông).
- Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh: Điểm môn Tiếng Anh (N1) trong phương thức / tổ hợp xét tuyển >= 6,5 khi xét tuyển bằng phương thức Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Đối với ngành Sư phạm Ngữ văn: Điểm môn Ngữ văn (VA) trong tổ hợp xét tuyển >= 6,0;
Thang điểm xét tuyển
- Đối với phương thức xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Thang điểm 1200.
- Đối với phương thức xét tuyển còn lại: Thang điểm 30.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng
Đối với phương thức xét theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ), ngoài điều kiện vể điểm quy định ở bảng trên, thí sinh còn phải đạt điều kiện về học lực lớp 12, điểm xét tốt nghiệp theo quy định của Quy chế tuyển sinh mới đủ điều kiện trúng tuyển.
Xem file quyết định điểm chuẩn TẠI ĐÂY