Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên quy định đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:
Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên quy định đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng
1.1. Xét tuyển thẳng
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào tất cả các ngành tuyển sinh trình độ đại học của Nhà trường.
b) Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế, do Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; cụ thể trong các trường hợp sau:
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển được xét tuyển thẳng vào các ngành theo môn thi/đề tài đoạt giải quy định trong bảng dưới đây:
TT |
Tên môn thi học sinh giỏi, đề tài đoạt giải |
Tên ngành đào tạo | Ghi chú |
1 | Toán, các đề tài liên quan đến lĩnh vực Toán học | Sư phạm Toán học | |
2 | Vật lí, các đề tài liên quan đến lĩnh vực Vật lí | Sư phạm Vật lí | |
3 | Hóa học, các đề tài liên quan đến lĩnh vực Hóa học | Sư phạm Hóa học | |
Công nghệ thực phẩm | |||
4 | Sinh học, các đề tài liên quan đến lĩnh vực Sinh học | Sư phạm Sinh học | |
Công nghệ sinh học | |||
Y khoa | |||
Điều dưỡng | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | |||
Khoa học cây trồng | |||
Chăn nuôi | |||
Quản lí tài nguyên rừng | |||
Lâm sinh | |||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn | |
Văn học | |||
6 | Tin học, các đề tài liên quan đến lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | |
7 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Anh |
– Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non.
– Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Thể chất.
– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển được xét tuyển thẳng vào ngành Công nghệ thông tin.
Cách xét tuyển đối với xét tuyển thẳng: Xét theo thứ tự của đối tượng tuyển thẳng qui định tại mục a, b, kết quả các kỳ thi/cuộc thi, điểm trung bình cả năm lớp 12; xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
1.2. Ưu tiên xét tuyển
Đối với các thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên điểm xét tuyển vào các ngành theo nguyện vọng (chỉ áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp năm 2022), cụ thể trong các trường hợp sau:
TT | Nhóm đối tượng | Loại giải
/huy chương (nếu có) |
Điểm cộng |
1 | Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc | 1.00 | |
2 | Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển | Nhất | 1.00 |
Nhì | 0.75 | ||
Ba | 0.50 | ||
3 | Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển | Khuyến khích | 0.25 |
4 | Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia dự tuyển vào các ngành thể dục thể thao phù hợp; thời gian đoạt giải không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển | Vàng | 1.00 |
Bạc | 0.75 | ||
Đồng | 0.50 |
2. Thông tin ngành, chỉ tiêu xét tuyển thẳng
TT | Trình độ đào tạo | Mã ngành/nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | Mã tổ hợp |
1 | Đại học | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 301 | 5 | TT1 |
2 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 301 | 5 | TT1 |
3 | Đại học | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 301 | 2 | TT1 |
4 | Đại học | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 301 | 5 | TT1 |
5 | Đại học | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 301 | 5 | TT1 |
6 | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 301 | 5 | TT1 |
7 | Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 301 | 5 | TT1 |
8 | Đại học | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 301 | 5 | TT1 |
9 | Đại học | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 301 | 5 | TT1 |
10 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 301 | 5 | TT1 |
11 | Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 301 | 5 | TT1 |
12 | Đại học | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 301 | 5 | TT1 |
13 | Đại học | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 301 | 5 | TT1 |
14 | Đại học | 7229001 | Triết học | 301 | 5 | TT1 |
15 | Đại học | 7229030 | Văn học | 301 | 5 | TT1 |
16 | Đại học | 7310101 | Kinh tế | 301 | 5 | TT1 |
17 | Đại học | 7310105 | Kinh tế phát triển | 301 | 5 | TT1 |
18 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 301 | 5 | TT1 |
19 | Đại học | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 301 | 5 | TT1 |
20 | Đại học | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 301 | 5 | TT1 |
21 | Đại học | 7340301 | Kế toán | 301 | 5 | TT1 |
22 | Đại học | 7420101 | Sinh học | 301 | 5 | TT1 |
23 | Đại học | 7420201 | Công nghệ sinh học | 301 | 5 | TT1 |
24 | Đại học | 7480201 | Công nghệ thông tin | 301 | 5 | TT1 |
25 | Đại học | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 301 | 5 | TT1 |
26 | Đại học | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 301 | 5 | TT1 |
27 | Đại học | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 301 | 5 | TT1 |
28 | Đại học | 7620105 | Chăn nuôi | 301 | 5 | TT1 |
29 | Đại học | 7620110 | Khoa học cây trồng | 301 | 5 | TT1 |
30 | Đại học | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 301 | 5 | TT1 |
31 | Đại học | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 301 | 5 | TT1 |
32 | Đại học | 7620205 | Lâm sinh | 301 | 5 | TT1 |
33 | Đại học | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | 301 | 5 | TT1 |
34 | Đại học | 7640101 | Thú y | 301 | 5 | TT1 |
35 | Đại học | 7720101 | Y khoa | 301 | 5 | TT1 |
36 | Đại học | 7720301 | Điều dưỡng | 301 | 3 | TT1 |
37 | Đại học | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 301 | 3 | TT1 |
38 | Đại học | 7850103 | Quản lí đất đai | 301 | 5 | TT1 |
3. Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
Cách đăng ký:
Thời gian: trước ngày 15/7/2022 |
4. Lệ phí xét tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
==================
File thông báo: TB-Tuyển xét tuyển thẳng 2022
==================
*Hỗ trợ tư vấn thông tin tuyển sinh:
Điện thoại/Zalo: 0965.164.445; Fanpage: www.facebook.com/tvtsttn/