I. Điểm chuẩn
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 2 năm 2022 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển theo các phương thức | ||||
Điểm thi THPT | Điểm ĐGNL | Điểm học bạ | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19 | 700 | 19 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.8 | 700 | 27 | ||
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18 | 600 | 18 | ||
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25.75 | 700 | 28 | ||
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19 | 700 | 23 | ||
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.85 | 700 | 26.5 | ||
7 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19.65 | 700 | 25.5 | ||
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 | 600 | 22.5 | ||
9 | 7229001 | Triết học | 15 | 600 | 18 | ||
10 | 7229030 | Văn học | 15 | 600 | 18 | ||
11 | 7310101 | Kinh tế | 18 | 600 | 24 | ||
12 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | 600 | 18 | ||
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 600 | 18 | ||
14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | 600 | 18 | ||
15 | 7620105 | Chăn nuôi | 15 | 600 | 18 | ||
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | 600 | 18 | ||
17 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 600 | 18 | ||
18 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 600 | 18 | ||
19 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 600 | 18 | ||
20 | 7640101 | Thú y | 15 | 600 | 18 | ||
21 | 7720301 | Điều dưỡng | 19 | 700 | 23.75 | ||
22 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15 | 600 | 18 |
II. Danh sách trúng tuyển
III. Quy trình và thủ tục nhập học
Tân sinh viên thực hiện lần lượt các bước sau:
1. Khai báo hồ sơ nhập học
- Nhà trường sẽ cũng cấp mật khẩu qua SMS và trong giấy báo trúng tuyển,
- Thí sinh đăng nhập vào website www.ttn.edu.vn/hsnh của trường Đại học Tây Nguyên để khai báo hồ sơ nhập học.
- Thời gian thực hiện: trước ngày 20/10/2022
- Sau khi kê khai trên web xong, thí sinh in bản lý lịch ra, gia đình và thí sinh ký vào (không cần xác nhận của chính quyền địa phương) để nộp cho nhà trường khi nhập học trực tiếp.
2. Chuẩn bị hồ sơ
2.1. Hồ sơ
Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ trên bỏ chung trong một túi đựng hồ sơ, bên ngoài túi ghi đầy đủ các thông tin cá nhân (túi đựng hồ sơ mua tại các tiệm văn phòng phẩm) |
2.2. Các khoản Bảo hiểm và Khám sức khỏe
Tân sinh viên nộp các khoản tiền bảo hiểm và khám sức khỏe khi làm thủ tục nhập học.
a. Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm toàn diện HSSV
- Y đa khoa: 1.553.738 đồng.
- Thú y: 1.403.738 đồng.
- Các ngành còn lại của hệ đại học: 1.253.738 đồng.
b. Khám sức khỏe: 406.500 đồng.
Tổng mục a + b theo từng ngành như sau:
Ngành đào tạo | Số tiền nộp | |
Đối tượng không được miễn bảo hiểm y tế | Đối tượng được miễn bảo hiểm y tế | |
Y khoa | 1.960.238 đồng | 1.306.500 đồng |
Thú y | 1.810.238 đồng | 1.156.500 đồng |
Các ngành còn lại | 1.660.238 đồng | 1.006.500 đồng |
2.3. Học phí
Học phí năm học 2022-2023 thực hiện theo Quyết định số: 1397/QĐ-ĐHTN, ngày 02 tháng 08 năm 2022 của Trường Đại học Tây Nguyên.
– Thời gian nộp: Bắt đầu từ ngày 15/11/2022.
– Địa điểm nộp: Tại ngân hàng NN&PTNT (Agribank) chi nhánh Đại học Tây Nguyên.
STT | KHỐI NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH | MỨC HỌC PHÍ | |
I. Đào tạo bậc đại học | |||
1. | Khoa Kinh tế | ||
1.1 | Quản trị KD, Quản trị KD CLC, KD thương mại, Tài chính ngân hàng, Kế toán | 360.000đồng/tín chỉ | |
1.2 | Kinh tế nông nghiệp | 380.000đồng/tín chỉ | |
1.3 | Kinh tế/Kinh tế phát triển | 330.000đồng/tín chỉ | |
2. | Khoa Chăn nuôi – Thú y | 380.000 đồng/tín chỉ | |
3. | Khoa Nông Lâm nghiệp | ||
3.1 | CN thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Lâm sinh, KH Cây trồng, QL tài nguyên rừng | 380.000 đồng/tín chỉ | |
3.2 | Quản lý đất đai | 330.000 đồng/tín chỉ | |
4. | Khoa học tự nhiên và Công nghệ | ||
4.1 | SP Toán/Lý/Hoá/Sinh/KHTN | 350.000 đồng/tín chỉ | |
4.2 | Sinh học/Công nghệ sinh học | 380.000 đồng/tín chỉ | |
4.3 | CN thông tin/CNKT môi trường | 380.000 đồng/tín chỉ | |
5. | Khoa Sư phạm | ||
5.1 | SP Văn, GD Mầm non, GD tiểu học, GDTH tiếng Jrai, Giáo dục thể chất | 350.000 đồng/tín chỉ | |
5.2 | Văn học | 330.000 đồng/tín chỉ | |
6. | Khoa Lý luận chính trị | ||
6.1 | Giáo dục chính trị | 350.000 đồng/tín chỉ | |
6.2 | Triết học | 330.000 đồng/tín chỉ | |
7. | Khoa Ngoại ngữ | ||
7.1 | Sư phạm anh văn | 350.000 đồng/tín chỉ | |
7.2 | Ngôn ngữ anh | 330.000 đồng/tín chỉ | |
8. | Khoa Y Dược | ||
8.1 | Điều dưỡng/KT xét nghiệm y học | 510.000 đồng/tín chỉ | |
8.2 | Y đa khoa | 680.000 đồng/tín chỉ |
|
3. Nhập học trực tiếp
3.1. Thời gian: 8h00 ngày 13/10/2022 đến 17h00 ngày 28/10/2022
3.2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tâng 1 tòa nhà điều hành trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Lưu ý: Thí sinh mang toàn bộ giấy tờ hồ sơ ở mục 3.1 đến nộp cho nhà trường khi nhập học trực tiếp