Căn cứ Công văn số 2082/BGDĐT-GDĐH ngày 21/7/2023; Công văn số 2083/BGDĐT-GDĐH ngày 21/7/2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe năm 2023; Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, Trường Đại học Tây Nguyên thông báo mức điểm nhận hồ sơ (điểm sàn) xét tuyển đại học theo các phương thức xét tuyển năm 2023 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn (mức điểm nhận hồ sơ) theo từng phương thức xét tuyển | ||
Xét điểm thi THPT | Xét điểm thi ĐGNL | Xét học bạ | |||
1 | 7720101 | Y khoa | 23,0 | 850 | Không xét |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19,0 | 700 | 18,0 |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,0 | 700 | 18,0 |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19,0 | 700 | 18,0 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18,0 | 600 | 18,0 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19,0 | 700 | 18,0 |
7 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng J’rai | 19,0 | 700 | 18,0 |
8 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19,0 | 700 | 18,0 |
9 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19,0 | 700 | 18,0 |
10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19,0 | 700 | 18,0 |
11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19,0 | 700 | 18,0 |
12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 19,0 | 700 | 18,0 |
13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19,0 | 700 | 18,0 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19,0 | 700 | 18,0 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 19,0 | 700 | 18,0 |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15,0 | 600 | 18,0 |
17 | 7229001 | Triết học | 15,0 | 600 | 18,0 |
18 | 7229030 | Văn học | 15,0 | 600 | 18,0 |
19 | 7310101 | Kinh tế | 15,0 | 600 | 18,0 |
20 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15,0 | 600 | 18,0 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | 600 | 18,0 |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 15,0 | 600 | 18,0 |
23 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15,0 | 600 | 18,0 |
24 | 7340301 | Kế toán | 15,0 | 600 | 18,0 |
25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | 600 | 18,0 |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 600 | 18,0 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | 600 | 18,0 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,0 | 600 | 18,0 |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15,0 | 600 | 18,0 |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15,0 | 600 | 18,0 |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,0 | 600 | 18,0 |
32 | 7620205 | Lâm sinh | 15,0 | 600 | 18,0 |
33 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15,0 | 600 | 18,0 |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | 15,0 | 600 | 18,0 |
35 | 7640101 | Thú y | 15,0 | 600 | 18,0 |
– Đối với ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) và ngành Giáo dục Thể chất (GDTC):
+ Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5,0 trở lên;
+ Đối với thí sinh xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) kết hợp với điểm thi năng khiếu, điểm thi môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển phải đạt điều kiện sau:
[(Điểm thi môn văn hóa) + (điểm ưu tiên (nếu có) * 1/3)] đạt từ 6,33 trở lên đối với ngành GDMN hoặc đạt từ 6,0 trở lên đối với ngành GDTC mới đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT (học bạ) phải có điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 (sáu) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với phương thức xét học bạ và phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài điều kiện về điểm ở các mục trên, thí sinh phải có học lực lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp hoặc các điều kiện khác đạt yêu cầu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Quy chế tuyển sinh và thông báo tuyển sinh của Nhà trường.
Xem file thông báo điểm sàn TẠI ĐÂY
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Thí sinh xem chỉ tiêu, tổ hợp và các phương thức xét tuyển khác TẠI ĐÂY
Các thí sinh xét tuyển nguyện vọng (tất cả các phương thức) vào Trường Đại học Tây Nguyên đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo link: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ từ 10/7 đến 30/7/2023.
Công bố kết quả xét tuyển trước 17h ngày 22/8/2023
Hướng dẫn đăng ký xem TẠI ĐÂY