Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tiếp tục đợt 2 năm 2023 với 577 chỉ tiêu của 28 ngành. Cụ thể như sau:
1. Thông tin chung
– Tên trường: Trường Đại học Tây Nguyên
– Mã trường: TTN
– Loại hình trường: Công lập
– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh cả nước
2. Phương thức xét tuyển
– Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
– Phương thức 2: Xét điểm học bạ THPT
– Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TP.HCM.
3. Ngành, tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển
– Các ngành sư phạm
TT |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển
(Đối với xét điểm thi THPT và xét học bạ) |
Mức điểm nhận hồ sơ | |||
Chỉ tiêu | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM | ||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 3 | M01, M09 | 22.1 | 23 | 700 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 8 | A00, C00, C03, D01 | 24.7 | 27 | 700 |
3 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 2 | A00, C00, C03, D01 | 23.25 | 25.55 | 700 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 2 | C00, C19, D01, D66 | 25 | 26 | 700 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 1 | T01, T20 | 23.75 | 25 | 600 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 3 | A00, A01, A02, C01 | 23.39 | 25.9 | 700 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 1 | A00, B00, D07 | 23.65 | 26.55 | 700 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 4 | A02, B00, B03, B08 | 20.45 | 24 | 700 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 8 | C00, C19, C20 | 26 | 27.5 | 700 |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 1 | D01, D14, D15, D66 | 25.55 | 27.55 | 750 |
11 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 4 | A00, A02, A16, D90 | 19.43 | 23 | 700 |
– Các ngành khác
TT |
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển
(Đối với xét điểm thi THPT và xét học bạ) |
Mức điểm nhận hồ sơ | ||||
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM | Xét điểm thi tốt nghiệp THPT | Xét học bạ | Xét điểm thi Đánh giá năng lực ĐHQG HCM | ||||
1 | 7229001 | Triết học | 10 | 18 | 5 | C00, C19, D01, D66 | 15 | 18 | 600 |
2 | 7229030 | Văn học | 2 | 4 | 1 | C00, C19, C20 | 15 | 18 | 600 |
3 | 7310101 | Kinh tế | 5 | 7 | 1 | A00, A01, D01, D07 | 18 | 20.75 | 600 |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 30 | 34 | 5 | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 | 600 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 2 | 2 | 1 | A00, A01, D01, D07 | 19.75 | 22.65 | 600 |
6 | 7340301 | Kế toán | 5 | 8 | 2 | A00, A01, D01, D07 | 18.95 | 21.35 | 600 |
7 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | 15 | 5 | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 | 600 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 20 | 24 | 5 | A00, A02, B00, B08 | 15 | 18 | 600 |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 3 | 1 | 1 | A00, A01 | 18.75 | 22.75 | 600 |
10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 10 | 20 | 5 | A00, A02, B00, B08 | 15 | 18 | 600 |
11 | 7620105 | Chăn nuôi | 20 | 25 | 5 | A00, A02, B00, D07 | 15 | 18 | 600 |
12 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 25 | 35 | 5 | A00, A02, B00, B08 | 15 | 18 | 600 |
13 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 25 | 5 | A00, A02, B00, B08 | 15 | 18 | 600 |
14 | 7620205 | Lâm sinh | 15 | 25 | 5 | A00, A02, B00, B08 | 15 | 18 | 600 |
15 | 7640101 | Thú y | 10 | 10 | 2 | A00, A02, B00, D07 | 15 | 18 | 600 |
16 | 7720301 | Điều dưỡng | 7 | 4 | 2 | B00 | 21.5 | 24.6 | 700 |
17 | 7850103 | Quản lí đất đai | 15 | 15 | 4 | A00, A01, A02, B00 | 15 | 18 | 600 |
Xem mô tả cơ hội việc làm các ngành TẠI ĐÂY
4. Bảng tổ hợp xét tuyển năm 2023
TT | Mã tổ hợp | Tổ hợp xét tuyển | Ghi chú |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | |
4 | A16 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | |
5 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | |
6 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | |
7 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |
8 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |
9 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | |
10 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | |
11 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |
12 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |
13 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
14 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
15 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh | |
16 | D14 | Ngữ văn, lịch sử, Tiếng Anh | |
17 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
18 | D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | |
19 | D90 | Toán, KHTN, Tiếng Anh | |
20 | M01 | Văn, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát – Nhạc) | |
21 | M09 | Toán, NK1 (Kể chuyện – Đọc diễn cảm), NK2 (Hát – Nhạc) | |
22 | T01 | Toán, NK3(chạy 100m), NK4(Bật xa tại chỗ) | |
25 | T20 | Văn, NK3(chạy 100m), NK4(Bật xa tại chỗ) | |
26 | NL1 | Điểm đánh giá năng lực | |
27 | TT1 | Tuyển thẳng theo Điều 8 | |
28 | DB1 | Học sinh hệ dự bị lên đại học |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Đối với ngành Điều dưỡng, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên nếu xét theo phương thức xét học bạ và xét bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
– Đối với phương thức sử dụng điểm kết quả học tập THPT (xét học bạ), xét điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. Riêng đối với các ngành Giáo dục thể chất, thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
– Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế khi đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất không phải áp dụng ngưỡng đầu vào.
– Đối với ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, ngoài các quy định trên, thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu do Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức thi năm 2023 đạt từ 5,0 (năm) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
– Đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh, thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập THPT (học bạ) phải có điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6,0 (sáu) trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
6. Chế độ ưu tiên
Thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành. Trong năm 2023, có một số thay đổi về cách tính điểm ưu tiên khi xét tuyển cho thí sinh, cụ thể:
– Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định nếu tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp trong năm 2022 hoặc 2023;
– Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7,5] × Mức điểm ưu tiên theo quy định
7. Mức chênh lệch điểm trong xét tuyển: Điểm trúng tuyển bằng nhau trong cùng một ngành và cùng một phương thức xét tuyển.
8. Trúng tuyển: Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất).
9. Thời gian và Các bước đăng ký xét tuyển
a) Cách đăng ký nguyện vọng: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển tại địa chỉ https://www.ttn.edu.vn/dkxt
Xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng xét tuyển TẠI ĐÂY
b) Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng (không hạn chế số lần): Từ 09/9/2023 đến 17h00 ngày 14/9/2023.
c) Xác nhận nguyện vọng và nộp lệ phí: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến trước 11h00 ngày 15/9/2023.
10. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 nguyện vọng.
Ghi chú: Thí sinh phải khai báo chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin do bản thân cung cấp trong quá trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa hoàn thành tất cả các bước đăng ký, không cung cấp đủ dữ liệu hoặc chưa thanh toán lệ phí xét tuyển sẽ không được xét tuyển.
Mọi vướng mắc liên quan đến việc đăng ký xét tuyển, vui lòng liên hệ: Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
==================
- File thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023: TẠI ĐÂY
- File thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2023 các ngành sư phạm: TẠI ĐÂY
- Đề án tuyển sinh 2023: TẠI ĐÂY
==================
Mọi thắc mắc thí sinh có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Tầng 1, Tòa nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại (02623) 817 397 – Hotline/Zalo: 096 516 44 45
Email: tuyensinh@ttn.edu.vn, – Fanpage: www.fb.com/tvtsttn